Tingkatan, Sabuk dan Masa Latihan
| Tingkatan | Nama (Sebutan) | Sabuk |
| KYU VI | CALON | Putih |
| KYU V | JAGABAYA I | Kuning |
| KYU IV | JAGABAYA II | Hijau |
| KYU III | YUDHA | Biru |
| KYU II | WIWAHA | Coklat strip putih II di ujung sabuk |
| KYU I | KSHATRYA | Coklat strip putih I di ujung sabuk |
| DAN I | PURAGABAYA I | Hitam strip kuning I di ujung sabuk (DAN I Junior bertandakan strip putih) |
| DAN II | PURAGABAYA II | Hitam strip kuning II di ujung sabuk |
| DAN III | PURAGABAYA III | Hitam strip kuning III di ujung sabuk |
| DAN IV | PURAGABAYA IV | Hitam strip kuning IV di ujung sabuk |
| DAN V | PURAGABAYA V | Hitam strip kuning V di ujung sabuk atau tidak (merupakan tingkatan tertinggi di BKC) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar